白马传动
首页 > 深沟球轴承
产品选型
带防尘盖,密封圈型 2RSKML
带防尘盖,密封圈型KML
带防尘盖,密封圈型 ZZKML
KML联系方式
电话:+852-2425-1661
邮箱:info@kml-bearing.com
地址:香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心26楼2605-2607室
KML3D图形只供演示,具体尺寸以技术资料为准。
KML产品尺寸与参数
询购 外形尺寸
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
5/8 15.875 1-3/8 34.925 0.3437
3/4 19.050 1-5/8 41.275 0.4374
7/8 22.225 1-7/8 47.625 0.5000
1 25.400 2 50.800 0.5000
1-1/8 28.575 2-1/8 53.975 0.5000
1-1/4 31.750 2-1/4 57.150 0.5000
1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626
1-1/2 38.100 2-5/8 66.675 0.5626
1/2 12.700 1-1/8 28.575 0.3126
1/2 12.700 1-1/8 28.575 0.3126
1-1/2 38.100 2-5/8 66.675 0.5626
1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626
1-1/4 31.750 2-1/4 57.150 0.5000
1-1/8 28.575 2-1/8 53.975 0.5000
1 25.400 2 50.800 0.5000
7/8 22.225 1-7/8 47.625 0.5000
3/4 19.050 1-5/8 41.275 0.4374
5/8 15.875 1-3/8 34.925 0.3437
3/4 19.050 1-5/8 41.275 0.4374
7/8 22.225 1-7/8 47.625 0.5000
1 25.400 2 50.800 0.5000
1-1/8 28.575 2-1/8 53.975 0.5000
1-1/4 31.750 2-1/4 57.150 0.5000
1-3/8 34.925 2-1/2 63.500 0.5626
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
为确保本资料的正确性,所有内容都经过了仔细的审阅,但本公司对使用过程中出现的任何错误或疏漏不承担责任。KML技术部门保留对数据信息的最终解释权。