白马传动
首页 > 防腐蚀轴承
产品选型
SSUCPA 系列KML
SSUCPA 系列KML
KML联系方式
电话:+852-2425-1661
邮箱:info@kml-bearing.com
地址:香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心26楼2605-2607室
KML3D图形只供演示,具体尺寸以技术资料为准。
KML产品尺寸与参数
询购 型号 轴径 外形尺寸 mm
Inch mm a b
SSUCPA201-8 1/2 - 33.3 38
SSUCPA202-10 5/8 - 33.3 38
SSUCPA204 - 20 33.3 38
SSUCPA204-12 3/4 - 33.3 38
SSUCPA205 - 25 36.5 38
SSUCPA205-14 7/8 - 36.5 38
SSUCPA205-15 15/16 - 36.5 38
SSUCPA205-16 1 - 36.5 38
SSUCPA206 - 30 42.9 38
SSUCPA206-17 1-1/16 - 42.9 38
SSUCPA206-18 1-1/8 - 42.9 38
SSUCPA206-19 1-3/16 - 42.9 38
SSUCPA206-20 1-1/4 - 42.9 38
SSUCPA207 - 35 47.6 48
SSUCPA207-20 1-1/4 - 47.6 48
SSUCPA207-21 1-5/16 - 47.6 48
SSUCPA207-22 1-3/8 - 47.6 48
SSUCPA207-23 1-7/16 - 47.6 48
SSUCPA208 - 40 49.2 48
SSUCPA208-24 1-1/2 - 49.2 48
SSUCPA209 - 45 54 51
SSUCPA209-26 1-5/8 - 54 51
SSUCPA209-27 1-11/16 - 54 51
SSUCPA209-28 1-3/4 - 54 51
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
为确保本资料的正确性,所有内容都经过了仔细的审阅,但本公司对使用过程中出现的任何错误或疏漏不承担责任。KML技术部门保留对数据信息的最终解释权。