白马传动
首页 > 汽车轴承
产品选型
KML

水泵轴承 >>WR 系列

WR-DD型KML
WR 系列KML
WR-D型KML
WR型KML
KML联系方式
电话:+852-2425-1661
邮箱:info@kml-bearing.com
地址:香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心26楼2605-2607室
KML3D图形只供演示,具体尺寸以技术资料为准。
KML产品尺寸与参数
询购 型号 主要尺寸(mm)
KML D L A d
WR1530085D 30 38.9 85 15.008
WR1530087D 30 38.9 87 15.008
WR1530088 30 36 87.5 15.008
WR1530088D 30 36 87.5 15.008
WR1530090D 30 38.9 90 15.008
WR1530091D 30 38.9 90.5 15.008
WR1530094 30 38.9 94.4 15.008
WR1530094-1 30 38.9 94.4 15.008
WR1530095D 30 38.9 94.5 15.008
WR1530096D 30 38.9 96.4 15.008
WR1530098 30 38.9 97.5 15.006
WR1530103 30 38.9 103.2 15
WR1530106 30 52 105.75 15.008
WR1530106D 30 38.9 106 15.007
WR1530109 30 52 109.25 15.008
WR1530109D 30 52 109.1 15
WR1530116 30 52 115.75 15
WR1530119D 30 52 119 15.008
WR1530119D-1 30 56 119 15.008
WR1530122D 30 52 121.5 15
WR1530125 30 52 125 15.008
WR1530125-1 30 52 125 15.008
WR1530125D 30 52 125.25 15.008
WR1530125D-1 30 52 125.25 15.008
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 3 4 5 6 7 8 9 ...13下一页
为确保本资料的正确性,所有内容都经过了仔细的审阅,但本公司对使用过程中出现的任何错误或疏漏不承担责任。KML技术部门保留对数据信息的最终解释权。