白马传动
首页 > 汽车轴承
产品选型
KML

水泵轴承 >>WB 系列

WB-DD型KML
WB 系列KML
WB-D型KML
WB型KML
KML联系方式
电话:+852-2425-1661
邮箱:info@kml-bearing.com
地址:香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心26楼2605-2607室
KML3D图形只供演示,具体尺寸以技术资料为准。
KML产品尺寸与参数
询购 型号 主要尺寸(mm)
KML D L A d
WB1224080 24 27 80 12.008
WB1224080-1 24 27 80.2 12.037
WB1224080-2 24 33.4 79.6 12.038
WB1224082 24 27 81.5 12
WB1224083 24 33.4 82.8 12.038
WB1224084 24 33.38 83.9 12.037
WB1224085 24 27 85 12.037
WB1224085-1 24 33.4 84.5 12
WB1224106 24 27 106 12.038
WB1226080 26 27 80 12
WB1226082 26 27 82 12
WB1226086 26 39 86 12
WB1226089 26 30 89 12
WB1226090 26 39 89.5 12
WB1226090-1 26 39 90 12
WB1226092 26 40 92 12.006
WB1226093 26 39 92.51 12
WB1226095 26 39 94.5 12
WB1226098 26 39 98 12
WB1226102 26 40 102 12
WB1226103 26 39 102.5 12
WB1226104 26 39 103.5 12
WB1226104-1 26 39 104 12
WB1226104-2 26 39 103.5 12
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 3 4 5 6 7 8 9 ...17下一页
为确保本资料的正确性,所有内容都经过了仔细的审阅,但本公司对使用过程中出现的任何错误或疏漏不承担责任。KML技术部门保留对数据信息的最终解释权。