白马传动
首页 > 滚针轴承
产品选型
KML

实体滚针轴承 >>NA49系列

NA49系列KML
NA49系列KML
KML联系方式
电话:+852-2425-1661
邮箱:info@kml-bearing.com
地址:香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心26楼2605-2607室
KML3D图形只供演示,具体尺寸以技术资料为准。
KML产品尺寸与参数
询购 主要尺寸(mm) 额定负载(N)
d Fw D B Cr
22 28 39 17 12996
28 32 45 17 13900
32 40 52 20 19000
10 14 22 13 8006
12 16 24 13 5047
15 20 28 13 6447
17 22 30 13 7010
20 25 37 17 11912
25 30 42 17 13452
35 42 55 20 19800
40 48 62 22 31036
45 50 68 22 37000
50 58 72 22 41000
55 63 80 25 50600
60 68 85 25 52800
65 72 90 25 57500
70 80 100 30 79000
75 85 105 30 82000
80 90 110 30 81000
85 100 120 35 111000
90 105 125 35 114000
95 110 130 35 116000
100 115 140 40 120000
110 125 150 40 132000
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第 ...2下一页
为确保本资料的正确性,所有内容都经过了仔细的审阅,但本公司对使用过程中出现的任何错误或疏漏不承担责任。KML技术部门保留对数据信息的最终解释权。