白马传动
首页 > 深沟球轴承
产品选型
带防尘盖型KML
带防尘盖型 KML
KML联系方式
电话:+852-2425-1661
邮箱:info@kml-bearing.com
地址:香港九龙荔枝角长顺街7号西顿中心26楼2605-2607室
KML3D图形只供演示,具体尺寸以技术资料为准。
KML产品尺寸与参数
询购 外形尺寸
d
in
d
mm
D
in
D
mm
B
in
5/32 3.969 5/16 7.938 0.1252
3/16 4.763 5/16 7.938 0.1252
3/32 2.381 5/16 7.938 0.1406
1/8 3.175 1/4 6.350 0.0937
5/64 1.984 1/4 6.350 0.1406
3/32 2.381 3/16 4.763 0.0937
3/64 1.191 5/32 3.969 0.0937
3/8 9.525 7/8 22.225 0.2811
1/4 6.350 3/4 19.050 0.2811
1/4 6.350 5/8 15.875 0.1961
3/16 4.763 5/8 15.875 0.1961
3/16 4.763 1/2 12.700 0.1961
1/8 3.175 1/2 12.700 0.1720
1/8 3.175 3/8 9.525 0.1543
1/8 3.175 3/8 9.525 0.1406
1/8 3.175 5/16 7.938 0.1406
1/8 3.175 3/8 9.525 0.1406
1/8 3.175 1/2 12.700 0.1720
1/8 3.175 5/16 7.938 0.1406
1/8 3.175 3/8 9.525 0.1543
3/16 4.763 1/2 12.700 0.1961
1/4 6.350 5/8 15.875 0.1961
3/8 9.525 7/8 22.225 0.2811
1/4 6.350 3/4 19.050 0.2811
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 ...3下一页
为确保本资料的正确性,所有内容都经过了仔细的审阅,但本公司对使用过程中出现的任何错误或疏漏不承担责任。KML技术部门保留对数据信息的最终解释权。